Zakaria Labyad - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
FC Utrecht | 03/01/ | 17/01/ | Malade |
FC Utrecht | 14/12/2023 | 18/12/2023 | Blessure inconnue |
FC Utrecht | 24/11/2023 | 28/11/2023 | Malade |
FC Utrecht | 05/04/2023 | 10/04/2023 | Malade |
Ajax | 08/04/2022 | 30/06/2022 | Blessure au genou |
Ajax | 10/12/2021 | 05/03/2022 | Blessure inconnue |
Ajax | 29/10/2021 | 02/11/2021 | Malade |
Ajax | 13/09/2021 | 20/09/2021 | Malade |
Ajax | 28/07/2021 | 13/08/2021 | Blessure au dos |
Ajax | 03/04/2021 | 17/04/2021 | Coup |
Ajax | 25/02/2021 | 06/03/2021 | Blessure à la cheville |
Ajax | 11/12/2020 | 15/12/2020 | Coup |
Ajax | 01/03/2020 | 15/03/2020 | Manque de forme |
Ajax | 27/11/2019 | 29/02/2020 | Blessure au genou |
Ajax | 27/09/2019 | 03/10/2019 | Malade |
Ajax | 05/08/2019 | 29/08/2019 | Blessure à la cuisse |
FC Utrecht | 11/05/2018 | 14/05/2018 | Blessure à l'aine |
FC Utrecht | 05/01/2017 | 19/01/2017 | Manque de forme |
Soupçons de paris truqués après la titularisation d’un streamer argentin