S’abonner au mag

Tom Lees - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Leeds United 2011/2012 2 (1) 1 42 1 1
Leeds United 2012/2013 1 (0) 0 40 2 1
Leeds United 2013/2014 0 (1) 0 8 2 0
Sheffield Wednesday 2014/2015 0 (0) 0 44 1 0
Sheffield Wednesday 2015/2016 3 (0) 1 37 3 0
Sheffield Wednesday 2016/2017 1 (1) 0 37 3 0
Sheffield Wednesday 2017/2018 1 (0) 1 29 0 0
Sheffield Wednesday 2018/2019 2 (1) 2 42 3 0
Sheffield Wednesday 2019/2020 2 (0) 1 27 1 0
Sheffield Wednesday 2020/2021 1 (1) 1 38 2 1
Huddersfield Town 2021/2022 3 (0) 0 43 4 0
Huddersfield Town 2022/2023 2 (0) 1 42 0 1
Huddersfield Town 2023/2024 0 (1) 2 29 4 0
C'est une putain de bonne question !

Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?

Oui
Non

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine