Todd Kane - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Blackburn Rovers | 2013/2014 | 2 (0) | 2 | 27 | 6 | 0 | |
Nottingham Forest | 2014/2015 | 1 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
NEC | 2015/2016 | 1 (0) | 2 | 31 | 9 | 0 | |
FC Groningen | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 11 | 2 | 0 | |
Hull City | 2018/2019 | 3 (0) | 1 | 39 | 5 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2019/2020 | 1 (0) | 0 | 32 | 3 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2020/2021 | 2 (0) | 3 | 28 | 7 | 0 | |
Coventry City | 2021/2022 | 1 (0) | 4 | 29 | 4 | 0 | |
Coventry City | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Le projet de nouveau stade enfin validé par la mairie de Brest
Il n'y aura pas d'alcool dans les stades au Mondial saoudien
Mateu Lahoz critique l'attitude de Vinícius Júnior