S’abonner au mag

Thorben Marx - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Hertha BSC 2005/2006 0 (0) 0 8 2 0
DSC Arminia Bielefeld 2006/2007 0 (0) 0 26 4 0
DSC Arminia Bielefeld 2007/2008 1 (0) 0 24 3 0
DSC Arminia Bielefeld 2008/2009 1 (0) 3 27 8 0
Borussia Mönchengladbach 2009/2010 0 (0) 2 28 4 0
Borussia Mönchengladbach 2010/2011 1 (0) 1 27 5 0
Borussia Mönchengladbach 2011/2012 0 (0) 0 19 3 0
Borussia Mönchengladbach 2012/2013 2 (0) 2 23 6 0
Borussia Mönchengladbach 2013/2014 0 (0) 0 2 0 0
Borussia Mönchengladbach 2014/2015 0 (0) 0 0 0 0
C'est une putain de bonne question !

Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?

Oui
Non

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine