Tanguy Ndombélé - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Nice | 28/09/ | 02/10/ | Blessure musculaire |
Galatasaray | 16/02/ | 27/02/ | Blessure inconnue |
Galatasaray | 24/10/2023 | 04/11/2023 | Problèmes d'aine |
Tottenham Hotspur | 25/07/2023 | 27/08/2023 | Blessure à la cheville |
Olympique Lyonnais | 15/04/2022 | 28/04/2022 | Coup de jambe |
Olympique Lyonnais | 01/03/2022 | 08/03/2022 | Coup de jambe |
Tottenham Hotspur | 08/08/2021 | 28/08/2021 | Coup |
Tottenham Hotspur | 05/12/2020 | 08/12/2020 | Blessure inconnue |
Tottenham Hotspur | 28/10/2020 | 31/10/2020 | Coup |
Tottenham Hotspur | 13/07/2020 | 31/07/2020 | Coup |
Tottenham Hotspur | 01/01/2020 | 21/01/2020 | Blessure à l'aine |
Tottenham Hotspur | 06/12/2019 | 21/12/2019 | Blessure à l'aine |
Tottenham Hotspur | 19/11/2019 | 26/11/2019 | Blessure à l'aine |
Tottenham Hotspur | 18/08/2019 | 12/09/2019 | Blessure à la cuisse |
Olympique Lyonnais | 21/12/2018 | 07/01/2019 | Commotion cérébrale |
Amiens SC | 08/08/2017 | 18/08/2017 | Coup |
Nice | 18/10/ | Blessure à la hanche | |
Nice | 18/10/ | Blessure à la hanche | |
Nice | 18/10/ | Blessure à la hanche |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
Actus T. Ndombélé
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United