Susaeta - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 2007/2008 | 4 (0) | 0 | 29 | 10 | 0 | |
Athletic Club | 2009/2010 | 4 (0) | 4 | 35 | 7 | 0 | |
Athletic Club | 2011/2012 | 6 (0) | 7 | 38 | 4 | 0 | |
Athletic Club | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Athletic Club | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 34 | 0 | 0 | |
Athletic Club | 2014/2015 | 1 (0) | 7 | 31 | 2 | 0 | |
Athletic Club | 2015/2016 | 3 (0) | 8 | 28 | 3 | 0 | |
Athletic Club | 2016/2017 | 1 (0) | 2 | 26 | 4 | 0 | |
Athletic Club | 2017/2018 | 3 (0) | 2 | 34 | 2 | 0 | |
Athletic Club | 2018/2019 | 1 (0) | 2 | 22 | 3 | 0 |
Marc Cucurella a vu rouge après le coup de sifflet final
Pierre Sage : « Pas les principes défensifs habituels… »