Steven Caulker - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | 2010/2011 | 2 (0) | 1 | 29 | 4 | 0 | |
Swansea City | 2011/2012 | 0 (0) | 1 | 26 | 2 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2012/2013 | 2 (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Cardiff City | 2013/2014 | 5 (0) | 0 | 38 | 1 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2014/2015 | 1 (1) | 0 | 35 | 1 | 0 | |
Southampton | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2016/2017 | 2 (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Alanyaspor | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Alanyaspor | 2019/2020 | 1 (0) | 5 | 29 | 3 | 0 | |
Alanyaspor | 2020/2021 | 3 (1) | 2 | 32 | 5 | 0 | |
Gaziantep F.K. | 2021/2022 | 2 (2) | 0 | 25 | 3 | 0 | |
Wigan Athletic | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 9 | 3 | 0 | |
Fatih Karagümrük | 2022/2023 | 1 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Actus S. Caulker
Steven Caulker se confie sur ses addictions à l'alcool et au jeu
Le jugement de l'affaire Pogba sera rendu dans deux semaines
L'Atlético de Madrid se fait peur en Coupe face à une équipe de D4
Un corner en cas de perte de temps d'un gardien, la nouvelle règle étudiée par l'IFAB
Coupe du monde des clubs : le PSG avec l’Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders
Matmut renonce au naming du stade des Girondins de Bordeaux