Stefan Savic - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 2011/2012 | 1 (0) | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Fiorentina | 2012/2013 | 2 (0) | 0 | 26 | 5 | 0 | |
Manchester City | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorentina | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 31 | 5 | 0 | |
Fiorentina | 2014/2015 | 2 (1) | 1 | 29 | 5 | 1 | |
Atlético Madrid | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Atlético Madrid | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 32 | 6 | 0 | |
Atlético Madrid | 2017/2018 | 0 (1) | 0 | 27 | 6 | 0 | |
Atlético Madrid | 2018/2019 | 0 (0) | 2 | 18 | 4 | 0 | |
Atlético Madrid | 2019/2020 | 0 (1) | 0 | 22 | 6 | 0 | |
Atlético Madrid | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 33 | 15 | 0 | |
Atlético Madrid | 2021/2022 | 0 (1) | 0 | 28 | 13 | 0 | |
Atlético Madrid | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 22 | 5 | 2 | |
Atlético Madrid | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 17 | 5 | 0 | |
Trabzonspor | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus S. Savić
L'image de la soirée : Marcus Thuram agrippe les parties intimes de son adversaire
Revivez la qualification de l'Atlético face à l'Inter
Procès de la séquestration de Paul Pogba : quand un avocat invoque les notes de L'Équipe
Selon Rod Fanni, Marcelo Bielsa donnait aux joueurs « l'envie d'arrêter le foot »
Le Real Madrid donne des nouvelles d’Eduardo Camavinga
Ángel Di María pourrait bientôt battre un record de Cristiano Ronaldo
Frank Lampard trouve un nouveau banc en Championship