S’abonner au mag

Simon Mignolet - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Sunderland 2010/2011 0 (0) 0 23 1 0
Sunderland 2011/2012 0 (0) 0 29 0 0
Sunderland 2012/2013 0 (0) 0 38 1 0
Liverpool 2013/2014 0 (0) 0 38 0 0
Liverpool 2014/2015 0 (1) 0 36 0 0
Liverpool 2015/2016 0 (0) 0 34 2 0
Liverpool 2016/2017 0 (0) 0 28 0 0
Liverpool 2017/2018 0 (0) 0 19 3 0
Liverpool 2018/2019 0 (0) 0 0 0 0
Club Brugge 2019/2020 0 (1) 0 27 0 0
Club Brugge 2020/2021 0 (0) 0 38 1 0
Club Brugge 2021/2022 0 (1) 0 39 2 0
Club Brugge 2022/2023 0 (0) 0 40 1 0
Club Brugge 2023/2024 0 (0) 0 28 1 0
Club Brugge 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0
23
Revivez la victoire du PSG contre l'OL  (2-3)
Revivez la victoire du PSG contre l'OL (2-3)

Revivez la victoire du PSG contre l'OL (2-3)

Revivez la victoire du PSG contre l'OL (2-3)
02
Revivez Manchester City-Liverpool (0-2)
Revivez Manchester City-Liverpool (0-2)

Revivez Manchester City-Liverpool (0-2)

Revivez Manchester City-Liverpool (0-2)
30
Revivez Auxerre-Marseille (3-0)
Revivez Auxerre-Marseille (3-0)

Revivez Auxerre-Marseille (3-0)

Revivez Auxerre-Marseille (3-0)