Simon Mignolet - Carriere
SIT
LIV
SUN
BRU
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | 2009/2010 | 38 (38) | 0 | 0 | 3420 | 3 | 0 | |
Sunderland | 2010/2011 | 23 (23) | 0 | 0 | 2070 | 1 | 0 | |
Sunderland | 2011/2012 | 29 (29) | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | |
Sunderland | 2012/2013 | 38 (38) | 0 | 0 | 3420 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2013/2014 | 38 (38) | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2014/2015 | 36 (35) | 0 | 0 | 3224 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2015/2016 | 34 (34) | 0 | 0 | 3060 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2016/2017 | 28 (28) | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2017/2018 | 19 (19) | 0 | 0 | 1710 | 3 | 0 | |
Club Brugge | 2019/2020 | 27 (27) | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | |
Club Brugge | 2020/2021 | 38 (38) | 0 | 0 | 3420 | 1 | 0 | |
Club Brugge | 4 (4) | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | ||
Club Brugge | 2021/2022 | 39 (39) | 0 | 0 | 3493 | 2 | 0 | |
Club Brugge | 2022/2023 | 26 (26) | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | |
Club Brugge | 2023/2024 | () |
Actus S. Mignolet
Dernières actus
19 personnes interdites de stade après les incidents lors de Lyon-Nantes
Un jeune international espagnol victime d’insultes racistes en Roumanie
Le choix étrange de Lionel Scaloni pour le prochain Ballon d'or
L’affaire entre Mbappé et le PSG va bientôt connaître son dénouement
Footox épisode 17 : Kolo Muani, les Bleus et la Bolivie, pas de trêve pour le foot !