Sergiño Dest - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
PSV | 01/07/ | 01/01/2025 | Déchirure du ligament croisé |
PSV | 25/09/2023 | 28/09/2023 | Blessure inconnue |
Milan | 15/03/2023 | 21/03/2023 | Manque de forme |
Milan | 10/02/2023 | 27/02/2023 | Problèmes de mollet |
Milan | 28/01/2023 | 06/02/2023 | Problèmes musculaires |
Milan | 04/11/2022 | 10/11/2022 | Blessure inconnue |
Milan | 22/10/2022 | 26/10/2022 | Fatigue musculaire |
FC Barcelona | 25/04/2022 | 25/05/2022 | Blessure musculaire |
FC Barcelona | 18/03/2022 | 13/04/2022 | Blessure au muscle ischio-jambier |
FC Barcelona | 30/12/2021 | 07/01/2022 | COVID 19 |
FC Barcelona | 17/12/2021 | 28/12/2021 | Douleur des adducteurs |
FC Barcelona | 02/11/2021 | 22/11/2021 | Lumbago |
FC Barcelona | 07/09/2021 | 14/09/2021 | Entorse de la cheville |
FC Barcelona | 08/02/2021 | 13/02/2021 | Problèmes musculaires |
FC Barcelona | 25/01/2021 | 02/02/2021 | Problèmes musculaires |
FC Barcelona | 18/01/2021 | 23/01/2021 | Problèmes musculaires |
Ajax | 14/12/2019 | 16/12/2019 | Coup mineur |
PSV | 20/04/ | Déchirure du ligament croisé |
Actus S. Dest
Revivez le large succès du Real Madrid face au Barça (4-1) !
Didier Deschamps : « C'est bien pour le groupe de passer des matchs comme ça »
Aurélien Tchouaméni marche dans les pas de Zinédine Zidane
L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas
L’Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe