Saidy Janko - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton Wanderers | 2014/2015 | 1 (0) | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Barnsley | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 14 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 21 | 5 | 0 | |
Nottingham Forest | 2018/2019 | 0 (0) | 1 | 15 | 3 | 0 | |
Young Boys | 2019/2020 | 0 (0) | 5 | 33 | 4 | 0 | |
Real Valladolid | 2020/2021 | 0 (0) | 1 | 19 | 4 | 0 | |
Real Valladolid | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 15 | 1 | 0 | |
VfL Bochum 1848 | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 20 | 1 | 0 | |
Young Boys | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 21 | 4 | 1 |
France-Israël est officiellement la plus faible affluence de l’histoire du Stade de France
France-Israël : des échauffourées entre supporters dans les tribunes