Ron-Robert Zieler - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 15 | 1 | 0 | |
Hannover 96 | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 34 | 2 | 0 | |
Hannover 96 | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 34 | 1 | 0 | |
Hannover 96 | 2013/2014 | 0 (0) | 1 | 34 | 2 | 0 | |
Hannover 96 | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 34 | 3 | 0 | |
Hannover 96 | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 34 | 3 | 0 | |
Leicester City | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 34 | 3 | 0 | |
VfB Stuttgart | 2018/2019 | 0 (1) | 0 | 34 | 3 | 0 | |
Hannover 96 | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 31 | 1 | 0 | |
FC Köln | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2021/2022 | 0 (0) | 1 | 25 | 1 | 0 | |
Hannover 96 | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 34 | 4 | 0 | |
Hannover 96 | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 26 | 4 | 0 | |
Hannover 96 | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
Actus R. Zieler
Un jour après son transfert, il se prend un lob de 50 mètres
Ron-Robert Zieler (Hanovre) sur le point de signer à Leicester
Un champion du monde fait son grand retour chez les Bleus !
Amnesty appelle la FIFA à stopper le processus d’attribution du Mondial 2034
Jean-Louis Gasset : « On n’est pas une équipe de merde »
En poste depuis 41 jours, Filipe Luís décroche déjà un titre avec Flamengo