Robin van Persie - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2005/2006 | 6 (0) | 0 | 23 | 2 | 0 | |
Arsenal | 2006/2007 | 11 (0) | 0 | 22 | 8 | 0 | |
Arsenal | 2007/2008 | 7 (0) | 0 | 15 | 2 | 0 | |
Arsenal | 2008/2009 | 11 (0) | 9 | 28 | 5 | 1 | |
Arsenal | 2009/2010 | 9 (0) | 7 | 16 | 3 | 0 | |
Arsenal | 2010/2011 | 18 (0) | 7 | 25 | 4 | 0 | |
Arsenal | 2011/2012 | 30 (0) | 12 | 38 | 8 | 0 | |
Manchester United | 2012/2013 | 26 (0) | 8 | 38 | 6 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 12 (0) | 3 | 21 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 10 (0) | 2 | 27 | 5 | 0 | |
Fenerbahçe | 2015/2016 | 12 (0) | 1 | 31 | 3 | 0 | |
Fenerbahçe | 2016/2017 | 9 (0) | 2 | 24 | 4 | 0 | |
Fenerbahçe | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Feyenoord | 2017/2018 | 5 (0) | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Feyenoord | 2018/2019 | 16 (0) | 4 | 25 | 0 | 1 |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Actus R. van Persie
Van Persie va prendre la tête d’une équipe d’Eredivisie
Les secrets de Patrice Evra sur l’arrivée de Van Persie à Manchester United
Le fils de Van Persie signe professionnel à Feyenoord
Pierre Samsonoff : « Le Graët a un bilan plutôt positif »
FC Nantes : une entreprise soupçonnée d’employer des agents de sécurités en situation irrégulière
La réaction lunaire d’Ipswich face au refus de son capitaine de porter un brassard LGBTQ+