Richard Sukuta-Pasu - Carriere
B04
FCK
MSV
PAU
BOC
SAN
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 2008/2009 | () | ||||||
St. Pauli | 2009/2010 | () | ||||||
St. Pauli | 2010/2011 | () | ||||||
Kaiserslautern | 2011/2012 | () | ||||||
VfL Bochum 1848 | 2013/2014 | () | ||||||
Cercle Brugge | 2014/2015 | () | ||||||
Sandhausen | 2016/2017 | () | ||||||
Sandhausen | 2017/2018 | () | ||||||
MSV Duisburg | 2018/2019 | () |
Dernières actus
Vinícius défend Lamine Yamal, victime d’insultes racistes
Jelle Vossen reçoit un hommage pour son 600e match en pro... mais n’entre pas en jeu
Porté par Zakaria Aboukhlal, Toulouse coule Montpellier