Ricardo Faty - Carriere
ROM
NAN
BSA
B04
ROM
STL
BSA
REG
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 2006/2007 | 11 (3) | 0 | 0 | 306 | 2 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2007/2008 | 2 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Nantes | 2008/2009 | 26 (20) | 0 | 1 | 1740 | 6 | 0 | |
Roma | 2009/2010 | 8 (2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ajaccio | 2012/2013 | 25 (22) | 2 | 0 | 1904 | 6 | 0 | |
Ajaccio | 2013/2014 | 20 (19) | 2 | 3 | 1675 | 6 | 0 | |
Ajaccio | 2014/2015 | 2 (2) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
Standard Liège | 2014/2015 | 26 (17) | 3 | 0 | 1493 | 9 | 0 | |
Bursaspor | 2015/2016 | 24 (22) | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Standard Liège | 2015/2016 | 5 (5) | 1 | 0 | 450 | 1 | 0 | |
Bursaspor | 2016/2017 | 20 (15) | 0 | 0 | 1271 | 9 | 0 | |
Bursaspor | 2017/2018 | 6 (3) | 0 | 1 | 359 | 1 | 0 | |
Ankaragücü | 2018/2019 | 19 (18) | 3 | 0 | 1588 | 5 | 0 | |
Reggina | 2020/2021 | 3 (0) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
Reggina | 2021/2022 | () |
Actus R. Faty
Tito Prince : « Les joueurs n’ont pas tous le mode de vie décrit dans les médias »
Dernières actus
L'Angleterre chercherait à s'attirer les services de Pep Guardiola
Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria
Coupe de France : un joueur vient en aide à un délégué victime d’un arrêt cardiaque
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes