Remy Dugimont - Carriere
CLE
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont | 2013/2014 | 30 (15) | 1 | 0 | 1508 | 0 | 0 | |
Clermont | 2014/2015 | 27 (19) | 8 | 0 | 1797 | 3 | 0 | |
Clermont | 2015/2016 | 38 (34) | 7 | 0 | 3050 | 3 | 0 | |
Clermont | 2016/2017 | 36 (32) | 13 | 6 | 2904 | 0 | 1 | |
Clermont | 2017/2018 | 35 (35) | 11 | 4 | 3047 | 3 | 0 | |
Auxerre | 2018/2019 | 2 (0) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Auxerre | 2018/2019 | 29 (17) | 4 | 0 | 1710 | 1 | 0 | |
Clermont | 2018/2019 | 2 (0) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Clermont | 2018/2019 | 29 (17) | 4 | 0 | 1710 | 1 | 0 | |
Auxerre | 2019/2020 | 27 (17) | 6 | 2 | 1541 | 3 | 0 | |
Auxerre | 2020/2021 | 35 (26) | 14 | 3 | 2368 | 2 | 0 | |
Auxerre | 2021/2022 | 21 (8) | 2 | 1 | 741 | 1 | 1 | |
Auxerre | 2022/2023 | 9 (0) | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 |
Actus R. Dugimont
Revivez la victoire à l'arrache de Marseille face à Auxerre (2-1)
Pronostic Rodez Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2
Dernières actus
L’Hexagoal c’est fini, place à un nouveau trophée pour le champion de France !
David Beckham croit au projet Ineos à Manchester United
Le prince William vole au secours de Thomas Tuchel
La drôle de reconversion que prévoit Anthony Roncaglia