Ralf Fährmann - Carriere
S04
S04
S04
SGE
NOR
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 2008/2009 | 3 (3) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2009/2010 | 3 (3) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2010/2011 | 15 (14) | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | |
Schalke 04 | 2011/2012 | 9 (9) | 0 | 0 | 748 | 0 | 1 | |
Schalke 04 | 2013/2014 | 22 (22) | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2014/2015 | 25 (25) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2015/2016 | 34 (34) | 0 | 0 | 3060 | 1 | 0 | |
Schalke 04 | 2016/2017 | 34 (34) | 0 | 0 | 3060 | 3 | 0 | |
Schalke 04 | 2017/2018 | 34 (34) | 0 | 0 | 3016 | 1 | 0 | |
Schalke 04 | 2018/2019 | 17 (16) | 0 | 0 | 1469 | 0 | 0 | |
Norwich City | 2019/2020 | 1 (1) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2020/2021 | 22 (22) | 0 | 0 | 1878 | 2 | 0 | |
Schalke 04 | 2021/2022 | 6 (6) | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2022/2023 | 4 (4) | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2023/2024 | () |
Actus R. Fährmann
Schalke 04 retrouve la Bundesliga un an après l’avoir quittée
Naples cale à Belgrade, le Lokomotiv tombe à Galatasaray
Dernières actus
L'Angleterre chercherait à s'attirer les services de Pep Guardiola
Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria
Coupe de France : un joueur vient en aide à un délégué victime d’un arrêt cardiaque
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes