Philip Billing - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield Town | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 13 | 1 | 1 | |
Huddersfield Town | 2016/2017 | 2 (0) | 0 | 24 | 4 | 0 | |
Huddersfield Town | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 16 | 3 | 0 | |
Huddersfield Town | 2018/2019 | 2 (0) | 0 | 27 | 7 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2019/2020 | 1 (0) | 1 | 34 | 8 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2020/2021 | 8 (0) | 4 | 36 | 9 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2021/2022 | 10 (0) | 10 | 40 | 13 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2022/2023 | 7 (0) | 1 | 36 | 5 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2023/2024 | 2 (0) | 2 | 23 | 3 | 1 | |
AFC Bournemouth | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus P. Billing
Liverpool se prend les pieds dans le tapis à Bournemouth
Pep Guardiola ne veut pas penser à la course au titre
Orléans éliminé par La Roche-sur-Yon en Coupe de France
Ruud van Nistelrooy nouvel entraîneur de Leicester