Phil Jones - Carriere
BBR
MUN
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | 2009/2010 | 9 (7) | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | |
Blackburn Rovers | 2010/2011 | 26 (24) | 0 | 0 | 2175 | 5 | 0 | |
Manchester United | 2011/2012 | 29 (25) | 1 | 2 | 2250 | 6 | 0 | |
Manchester United | 2012/2013 | 17 (13) | 0 | 0 | 1207 | 4 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 26 (26) | 1 | 2 | 2175 | 5 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 22 (22) | 0 | 0 | 1879 | 3 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 10 (6) | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2016/2017 | 18 (18) | 0 | 0 | 1585 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2017/2018 | 23 (23) | 0 | 0 | 1975 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2018/2019 | 18 (15) | 0 | 1 | 1263 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2019/2020 | 2 (2) | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2020/2021 | () | ||||||
Manchester United | 2021/2022 | 4 (2) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2022/2023 | () |
Actus P. Jones
Revivez la branlée de Liverpool contre Manchester United
Revivez la qualification de Man United contre Barcelone (2-1)
Dernières actus
Nouvelle victoire juridique pour Kylian Mbappé face au PSG
Un joueur écossais atteint d'un cancer va jouer un match de Coupe
Indice UEFA : la France garde le cap malgré les défaites de l'OL et Nice
Pierre Sage garde confiance en Alexandre Lacazette
Gérard Lopez doit encore fournir des garanties et de l'argent pour sauver les Girondins