S’abonner au mag

Paul Scholes - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Manchester United 2005/2006 2 (0) 0 20 3 0
Manchester United 2006/2007 6 (0) 0 30 8 1
Manchester United 2007/2008 1 (0) 0 24 3 0
Manchester United 2008/2009 2 (0) 2 21 3 1
Manchester United 2009/2010 3 (0) 4 28 9 0
Manchester United 2010/2011 1 (0) 2 22 9 0
Manchester United 2011/2012 4 (0) 0 17 3 0
Manchester United 2012/2013 1 (0) 0 13 7 0
C'est une putain de bonne question !

Votre club de cœur doit-il quitter X ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
84
4