Oleksandr Zinchenko - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Arsenal | 14/09/ | 21/10/ | Blessure au mollet |
Arsenal | 04/02/ | 08/03/ | Problèmes de mollet |
Arsenal | 30/12/2023 | 18/01/ | Problèmes de mollet |
Arsenal | 07/05/2023 | 18/08/2023 | Déchirure du muscle du mollet |
Arsenal | 14/04/2023 | 17/04/2023 | Blessure inconnue |
Arsenal | 16/09/2022 | 01/11/2022 | Blessure au mollet |
Arsenal | 26/08/2022 | 03/09/2022 | Problèmes de genou |
Manchester City | 01/01/2021 | 31/01/2022 | COVID 19 |
Manchester City | 17/09/2021 | 14/10/2021 | Blessure inconnue |
Manchester City | 31/07/2021 | 08/08/2021 | Manque de forme |
Manchester City | 02/12/2020 | 18/12/2020 | Coup |
Manchester City | 18/11/2020 | 30/11/2020 | Quarantaine |
Manchester City | 28/09/2020 | 20/10/2020 | Coup |
Manchester City | 20/09/2020 | 25/09/2020 | Blessure musculaire |
Manchester City | 05/02/2020 | 27/02/2020 | Raideur musculaire |
Manchester City | 05/01/2020 | 19/01/2020 | Coup |
Manchester City | 30/12/2020 | 03/01/2020 | Malade |
Manchester City | 18/10/2019 | 14/12/2019 | Chirurgie du genou |
Manchester City | 19/09/2019 | 25/09/2019 | Fatigue musculaire |
Arsenal | 05/12/ | Coup |
Actus O. Zinchenko
JO : miracle pour l'Ukraine, première victoire pour l'Égypte
Lyon décroche son premier titre de champion du Brésil !
La Lazio s’offre Naples pour la deuxième fois de la semaine