Nayef Aguerd - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
West Ham United | 19/12/2023 | 29/12/2023 | Malade |
West Ham United | 19/05/2023 | 25/05/2023 | Coup |
West Ham United | 27/10/2022 | 31/10/2022 | Coup mineur |
West Ham United | 18/07/2022 | 24/10/2022 | Blessure à la cheville |
Rennes | 14/04/2022 | 18/04/2022 | Malade |
Rennes | 20/12/2021 | 27/12/2021 | Blessure à la cheville |
Rennes | 23/11/2020 | 07/12/2020 | COVID 19 |
Dijon | 07/11/2019 | 27/01/2020 | Blessure à la cheville |
Dijon | 08/11/2019 | 24/01/2020 | Blessure à la cheville |
Dijon | 23/05/2019 | 03/06/2019 | Élongation des ischio-jambiers |
Dijon | 29/03/2019 | 18/04/2019 | Blessure au genou |
Dijon | 28/03/2019 | 18/04/2019 | Blessure au genou |
Dijon | 07/12/2018 | 21/01/2019 | Blessure à l'aine |
Dijon | 06/12/2018 | 21/01/2019 | Blessure à l'aine |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Actus N. Aguerd
Revivez la finale entre la Fiorentina et West Ham (1-2)
« Parfois, ça fait du bien d'entendre qu'on fait de la merde »
Le Maroc, double tenant du titre, déclare forfait pour le CHAN
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies