Mikael Forssell - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 2005/2006 | 3 (0) | 0 | 27 | 1 | 0 | |
Birmingham City | 2007/2008 | 9 (0) | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2008/2009 | 7 (0) | 4 | 30 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Leeds United | 2011/2012 | 0 (0) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
VfL Bochum 1848 | 2014/2015 | 1 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Longoria : « Le championnat français est un des meilleurs championnats en Europe »
West Ham inflige sa dixième défaite de la saison à Wolverhampton