S’abonner au mag

Matthew Kilgallon - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Sheffield United 2006/2007 0 (0) 0 6 0 0
Sunderland 2009/2010 0 (0) 0 7 0 0
Doncaster Rovers 2010/2011 0 (0) 0 2 0 0
Middlesbrough 2010/2011 0 (0) 0 2 0 0
Sunderland 2011/2012 0 (0) 0 10 0 0
Sunderland 2012/2013 0 (1) 0 6 1 0
Blackburn Rovers 2013/2014 1 (0) 0 25 5 0
Blackburn Rovers 2014/2015 1 (1) 0 22 3 0
Blackburn Rovers 2015/2016 0 (1) 2 10 1 0
C'est une putain de bonne question !

Votre club de cœur doit-il quitter X ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
84
67