Mateusz Klich - Carriere
PEC
TWE
FCK
UTR
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC Zwolle | 2012/2013 | 13 (12) | 2 | 2 | 1112 | 0 | 0 | |
PEC Zwolle | 2013/2014 | 30 (28) | 4 | 7 | 2520 | 3 | 0 | |
Kaiserslautern | 2014/2015 | 5 (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kaiserslautern | 2015/2016 | 16 (13) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FC Twente | 2016/2017 | 29 (29) | 6 | 4 | 2513 | 8 | 0 | |
FC Utrecht | 2017/2018 | 16 (15) | 1 | 2 | 1144 | 3 | 0 | |
Leeds United | 2017/2018 | 4 (1) | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
Leeds United | 2018/2019 | 48 (48) | 10 | 9 | 4000 | 9 | 0 | |
Leeds United | 2019/2020 | 45 (45) | 6 | 5 | 3816 | 9 | 0 | |
Leeds United | 2020/2021 | 35 (28) | 4 | 5 | 2426 | 6 | 0 | |
Leeds United | 2021/2022 | 33 (26) | 1 | 2 | 2103 | 5 | 0 | |
Leeds United | 2022/2023 | 6 (0) | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 |
Dernières actus
Didier Deschamps : « C'est bien pour le groupe de passer des matchs comme ça »
Aurélien Tchouaméni marche dans les pas de Zinédine Zidane
L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas
L’Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe