S’abonner au mag

Martyn Waghorn - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Sunderland 2007/2008 0 (0) 0 3 0 0
Leicester City 2010/2011 4 (0) 0 30 3 0
Sunderland 2010/2011 0 (0) 0 2 0 0
Hull City 2011/2012 1 (0) 0 5 0 0
Leicester City 2011/2012 1 (0) 0 5 0 0
Leicester City 2012/2013 3 (0) 0 24 1 0
Wigan Athletic 2013/2014 5 (0) 2 17 3 0
Millwall 2013/2014 5 (0) 2 17 3 0
Leicester City 2013/2014 5 (0) 2 17 3 0
Wigan Athletic 2014/2015 3 (0) 1 23 5 1
Ipswich Town 2017/2018 16 (0) 11 43 10 0
Aston Villa 2018/2019 0 (0) 0 0 0 0
Derby County 2018/2019 0 (0) 0 0 0 0
Derby County 2019/2020 12 (0) 3 43 6 1
Derby County 2020/2021 5 (0) 4 32 3 1
Coventry City 2021/2022 1 (0) 2 27 1 0
Coventry City 2022/2023 1 (0) 0 11 0 0
Huddersfield Town 2022/2023 1 (0) 0 11 0 0
C'est une putain de bonne question !

Votre club de cœur doit-il quitter X ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
84
67