S’abonner au mag

Martin Männel - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Erzgebirge Aue 2010/2011 0 (0) 0 33 1 0
Erzgebirge Aue 2011/2012 0 (0) 0 34 0 0
Erzgebirge Aue 2012/2013 0 (0) 0 32 2 0
Erzgebirge Aue 2013/2014 0 (0) 0 21 3 0
Erzgebirge Aue 2016/2017 0 (0) 0 24 1 0
Erzgebirge Aue 2017/2018 0 (0) 0 34 2 0
Erzgebirge Aue 2018/2019 0 (0) 0 30 1 0
Erzgebirge Aue 2019/2020 0 (0) 0 30 5 0
Erzgebirge Aue 2020/2021 0 (1) 0 33 0 0
Erzgebirge Aue 2021/2022 0 (0) 0 27 0 0
C'est une putain de bonne question !

Allez-vous lâcher le foot pour vous mettre au rugby ?

Oui
Non
Fin dans Dans 2j

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine