S’abonner au mag

Martin Männel - Carriere

AUE

Clubs

Saison Matchs(Tit.) Buts Passes Minutes Carton J Carton R
Erzgebirge Aue 2010/2011 33 (33) 0 0 2970 1 0
Erzgebirge Aue 2011/2012 34 (34) 0 0 0 4 0
Erzgebirge Aue 2012/2013 32 (32) 0 0 2880 2 0
Erzgebirge Aue 2013/2014 22 (21) 0 0 0 3 0
Erzgebirge Aue 2014/2015 33 (33) 1 0 0 3 0
Erzgebirge Aue 2016/2017 19 (19) 0 0 1260 1 0
Erzgebirge Aue 2017/2018 34 (34) 0 0 3060 2 0
Erzgebirge Aue 2017/2018 2 (2) 0 0 180 1 0
Erzgebirge Aue 2018/2019 30 (30) 0 0 2700 1 0
Erzgebirge Aue 2019/2020 30 (30) 0 0 2700 5 0
Erzgebirge Aue 2020/2021 33 (33) 0 0 2970 0 0
Erzgebirge Aue 2021/2022 27 (27) 0 0 2430 0 0

Dernières actus

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine