Manuel Perez - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble Foot 38 | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Brest | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 35 | 3 | 0 | |
Brest | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 32 | 4 | 0 | |
Brest | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 26 | 8 | 0 | |
Brest | 2016/2017 | 0 (0) | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Clermont | 2017/2018 | 1 (0) | 2 | 27 | 8 | 0 | |
Clermont | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 23 | 4 | 0 | |
Lens | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 16 | 2 | 0 | |
Lens | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2020/2021 | 0 (0) | 1 | 21 | 3 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2021/2022 | 0 (1) | 0 | 18 | 4 | 2 | |
Grenoble Foot 38 | 2022/2023 | 0 (0) | 1 | 9 | 2 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
Le Portugal se défoule contre la Pologne et l'Écosse surprend la Croatie en Ligue des Nations
Le leader de Ligue 2 éliminé de la Coupe de France
Un club de Ligue 2 prend la porte en Coupe de France
Le sosie de Christophe Jallet va entraîner Hoffenheim
Ajaccio est le premier des clubs de Ligue 2 éliminé de Coupe de France après un scénario exceptionnel