Maarten Stekelenburg - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 33 | 1 | 0 | |
Ajax | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Roma | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 29 | 0 | 2 | |
Roma | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 19 | 1 | 0 | |
Fulham | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Monaco | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Southampton | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Everton | 2016/2017 | 0 (1) | 0 | 19 | 2 | 0 | |
Everton | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ajax | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Ajax | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Ajax | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus M. Stekelenburg
Maarten Stekelenburg stoppe la sélection néerlandaise
Stekelenburg bat le record d'ancienneté des Pays-Bas
Saint-Marin signe la plus large victoire de son histoire et monte en Ligue C
Voici les trois adversaires possibles des Bleus en quarts de finale de Ligue des nations
L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts à la place de la Serbie
La Croatie se qualifie grâce à un nul contre le Portugal, la Pologne reléguée en Ligue B
Des activistes catalans vandalisent une propriété de Gerard Piqué