Luke Chambers - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest | 2010/2011 | 6 (2) | 0 | 46 | 3 | 0 | |
Nottingham Forest | 2011/2012 | 0 (1) | 1 | 43 | 4 | 1 | |
Ipswich Town | 2012/2013 | 3 (0) | 0 | 15 | 3 | 0 | |
Ipswich Town | 2013/2014 | 3 (0) | 0 | 46 | 4 | 0 | |
Ipswich Town | 2014/2015 | 1 (0) | 2 | 47 | 3 | 0 | |
Ipswich Town | 2015/2016 | 3 (0) | 5 | 45 | 9 | 0 | |
Ipswich Town | 2016/2017 | 4 (0) | 0 | 46 | 8 | 0 | |
Ipswich Town | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 37 | 6 | 0 | |
Ipswich Town | 2018/2019 | 0 (0) | 2 | 43 | 8 | 1 |
Bordeaux perd des points pendant que ses ultras se foutent sur la gueule
Mbappé buteur lors de la tranquille victoire du Real à Gérone