Lorenzo Tonelli - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empoli | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Empoli | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Empoli | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 33 | 0 | 0 | |
Empoli | 2014/2015 | 5 (0) | 0 | 28 | 5 | 1 | |
Empoli | 2015/2016 | 2 (0) | 0 | 26 | 9 | 0 | |
Napoli | 2016/2017 | 2 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Napoli | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Sampdoria | 2018/2019 | 1 (1) | 0 | 19 | 6 | 0 | |
Sampdoria | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Napoli | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Sampdoria | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 23 | 11 | 0 | |
Sampdoria | 2021/2022 | 0 (1) | 0 | 14 | 4 | 0 | |
Empoli | 2021/2022 | 0 (1) | 0 | 14 | 4 | 0 | |
Empoli | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Actus L. Tonelli
Quand le président de l’Empoli se sent pousser des ailes
L'arbitre anglais très controversé David Coote démis de ses fonctions
C'est officiel, la Coupe du monde des clubs ne passionne pas les foules !
Mbappé se fait une place dans le onze de l'année de la FIFPro
Coupe de France : Vierzon disqualifié, Marmande réintégré
Une joueuse du PSG dans le onze de l'année de la FIFPro