Loïs Diony - Carriere
NAN
BSC
DIJ
ANG
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | 2012/2013 | 1 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dijon | 2013/2014 | 10 (5) | 3 | 0 | 568 | 3 | 0 | |
Dijon | 2014/2015 | 33 (16) | 3 | 0 | 1603 | 5 | 0 | |
Dijon | 2015/2016 | 29 (24) | 11 | 0 | 2228 | 4 | 1 | |
Dijon | 2016/2017 | 35 (31) | 10 | 8 | 2815 | 2 | 1 | |
Bristol City | 2017/2018 | 7 (1) | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | |
Saint-Étienne | 2017/2018 | 16 (11) | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | |
Saint-Étienne | 2018/2019 | 29 (19) | 5 | 1 | 1557 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2019/2020 | 12 (8) | 2 | 0 | 667 | 1 | 0 | |
Angers SCO | 2020/2021 | 36 (20) | 5 | 1 | 1751 | 2 | 0 | |
Angers SCO | 2022/2023 | 8 (5) | 2 | 0 | 437 | 1 | 0 | |
Angers SCO | 2023/2024 | () |
Actus L. Diony
Ligue 1 : Kylian Mbappé joueur du mois de novembre
Laval inarrêtable, Grenoble, Auxerre et Rodez à la fête
Dernières actus
Chants homophobes : les Français favorables à des interdictions de stade
Guardiola est persuadé que Manchester City ne s’effondrerait pas s’il partait
Didier Drogba sur son passage à l'OM : « J'ai eu du mal à comprendre pourquoi des gens pleuraient en me voyant »
Deux arbitres suspendus pour avoir été arrêtés en état d’ébriété avant un match de Ligue des champions