S’abonner au mag

Ki Sung-Yueng - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Swansea City 2012/2013 0 (0) 1 16 3 0
Swansea City 2013/2014 3 (0) 1 27 3 0
Sunderland 2013/2014 3 (0) 1 27 3 0
Swansea City 2014/2015 8 (0) 1 33 4 0
Swansea City 2015/2016 2 (1) 1 28 4 0
Swansea City 2016/2017 0 (0) 1 23 3 0
Swansea City 2017/2018 2 (0) 2 25 2 0
Newcastle United 2018/2019 0 (0) 1 18 2 0
Newcastle United 2019/2020 0 (0) 0 3 0 0
Mallorca 2019/2020 0 (0) 0 1 0 0
C'est une putain de bonne question !

Iriez-vous au stade à Poissy pour voir un match du PSG ?

Oui
Non