Kevin Volland - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
FC Union Berlin | 01/07/ | 07/10/ | Chirurgie du genou |
FC Union Berlin | 05/04/ | 10/04/ | Coup mineur |
FC Union Berlin | 24/01/ | 01/02/ | Blessure à la tête |
Monaco | 06/03/2023 | 31/03/2023 | Fracture de côte |
Monaco | 24/02/2023 | 28/02/2023 | Malade |
Monaco | 27/12/2022 | 31/01/2023 | Côtes contusionnées |
Monaco | 07/10/2022 | 10/10/2022 | Problèmes de cheville |
Monaco | 29/08/2022 | 20/09/2022 | Entorse de la cheville |
Monaco | 22/01/2022 | 25/01/2022 | Malade |
Monaco | 10/04/2021 | 15/04/2021 | Bronchite |
Bayer 04 Leverkusen | 21/05/2020 | 27/05/2020 | Manque de forme |
Bayer 04 Leverkusen | 21/02/2020 | 20/05/2020 | Déchirure du ligament syndesmotique |
Bayer 04 Leverkusen | 23/10/2017 | 26/10/2017 | Déchirure du ligament de la cheville |
Bayer 04 Leverkusen | 11/05/2017 | 29/06/2017 | Fibre musculaire déchirée |
Bayer 04 Leverkusen | 16/01/2017 | 23/01/2017 | Problèmes de dos |
Bayer 04 Leverkusen | 01/12/2016 | 16/01/2017 | Fibre musculaire déchirée |
Bayer 04 Leverkusen | 01/09/2016 | 15/09/2016 | Doigt cassé |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
Actus K. Volland
Ouverture d'une instruction après le jet de projectile sur une journaliste de DAZN
Un bonbon d'Andy Carroll offre la victoire à Bordeaux