Kévin Théophile-Catherine - Carriere
REN
STE
CDF
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennes | 2009/2010 | 2 (1) | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
Rennes | 2010/2011 | 26 (25) | 2 | 0 | 2266 | 0 | 0 | |
Rennes | 2011/2012 | 36 (36) | 0 | 0 | 3240 | 7 | 0 | |
Rennes | 2012/2013 | 29 (29) | 1 | 1 | 2610 | 3 | 0 | |
Cardiff City | 2013/2014 | 28 (26) | 0 | 0 | 2355 | 3 | 0 | |
Rennes | 2013/2014 | 3 (3) | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | |
Saint-Étienne | 2014/2015 | 31 (30) | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2015/2016 | 22 (22) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2016/2017 | 31 (30) | 0 | 2 | 2729 | 3 | 0 | |
Saint-Étienne | 2017/2018 | 25 (24) | 0 | 0 | 2164 | 6 | 0 |
Actus K. Théophile-Catherine
Pronostic Dinamo Zagreb Sheriff Tiraspol : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue des champions
Pronostic Dinamo Zagreb Valur Reykjavik : Analyse, cotes et prono du 1er tour aller des qualifications de la Ligue des champions
Pronostic Dinamo Zagreb Rosenborg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions
Pronostic Dinamo Zagreb Young Boys Berne : Analyse, prono et cotes du barrage retour de Ligue des champions
Dernières actus
Mbappé et Vinícius portent le Real Madrid contre Vigo
Revivez la victoire du PSG contre Strasbourg (4-2)
Dans un festival de buts au Moustoir, Lorient renverse Annecy
Nouveau casse-tête logistique pour Brest en Ligue des champions !