Kevin De Bruyne - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk | 2010/2011 | 5 (0) | 12 | 32 | 3 | 0 | |
Genk | 2011/2012 | 8 (0) | 12 | 28 | 1 | 0 | |
Werder Bremen | 2012/2013 | 10 (0) | 9 | 33 | 4 | 0 | |
Chelsea | 2013/2014 | 0 (0) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2013/2014 | 3 (0) | 6 | 16 | 3 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2014/2015 | 10 (0) | 20 | 34 | 3 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2015/2016 | 7 (0) | 9 | 25 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2016/2017 | 6 (0) | 18 | 36 | 4 | 0 | |
Manchester City | 2017/2018 | 8 (0) | 16 | 37 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2018/2019 | 2 (0) | 2 | 19 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2019/2020 | 13 (0) | 21 | 35 | 3 | 0 | |
Manchester City | 2020/2021 | 6 (0) | 12 | 25 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2021/2022 | 15 (0) | 8 | 30 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2022/2023 | 7 (0) | 16 | 32 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2023/2024 | 1 (0) | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
Actus K. De Bruyne
De Bruyne laisse planer le doute sur son avenir en sélection
Carlo Ancelotti : « Être un bon entraîneur est une expérience plus compliquée qu'être un bon joueur »
Bein Sports règle enfin sa deuxième facture pour les droits TV
Lucas Chevalier : « À 14h09, mon téléphone explosait de partout »