S’abonner au mag

Karl Darlow - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Nottingham Forest 2010/2011 0 (0) 0 1 0 0
Nottingham Forest 2011/2012 0 (0) 0 0 0 0
Nottingham Forest 2012/2013 0 (0) 0 20 1 0
Nottingham Forest 2013/2014 0 (0) 0 5 4 0
Nottingham Forest 2014/2015 0 (0) 1 42 2 0
Newcastle United 2015/2016 0 (0) 0 9 0 0
Newcastle United 2016/2017 0 (0) 0 34 3 0
Newcastle United 2017/2018 0 (1) 0 10 0 0
Newcastle United 2018/2019 0 (0) 0 0 0 0
Newcastle United 2019/2020 0 (0) 0 0 0 0
Newcastle United 2020/2021 0 (0) 0 25 3 0
Newcastle United 2021/2022 0 (0) 0 8 1 0
Hull City 2022/2023 0 (0) 0 12 2 0
Newcastle United 2022/2023 0 (0) 0 0 0 0
Leeds United 2023/2024 0 (0) 0 2 0 0
Leeds United 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0
70
Revivez PSG-Brest (7-0)
Revivez PSG-Brest (7-0)

Revivez PSG-Brest (7-0)

Revivez PSG-Brest (7-0)
31
Revivez Real Madrid-Manchester City  (3-1)
Revivez Real Madrid-Manchester City (3-1)

Revivez Real Madrid-Manchester City (3-1)

Revivez Real Madrid-Manchester City (3-1)