Junior Hoilett - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 23 | 0 | 0 | |
Blackburn Rovers | 2010/2011 | 5 (0) | 1 | 24 | 2 | 0 | |
Blackburn Rovers | 2011/2012 | 7 (0) | 5 | 34 | 5 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2012/2013 | 2 (0) | 1 | 26 | 1 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2013/2014 | 4 (0) | 0 | 38 | 3 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 22 | 2 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2015/2016 | 6 (0) | 2 | 29 | 3 | 0 | |
Cardiff City | 2016/2017 | 2 (0) | 4 | 33 | 4 | 0 | |
Cardiff City | 2017/2018 | 8 (0) | 11 | 46 | 2 | 0 | |
Cardiff City | 2018/2019 | 3 (0) | 1 | 31 | 4 | 0 | |
Cardiff City | 2019/2020 | 7 (0) | 3 | 42 | 8 | 0 | |
Cardiff City | 2020/2021 | 2 (0) | 2 | 21 | 2 | 0 | |
Reading | 2021/2022 | 3 (0) | 2 | 27 | 3 | 0 | |
Reading | 2022/2023 | 1 (0) | 0 | 34 | 4 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Luis Enrique après Monaco : « Le championnat reste très ouvert »
Qui a dit qu’entraîner en Premier League est plus difficile qu’être Premier ministre ?
Cole Palmer honoré par un joueur de fléchettes bahaméen
« Affaire Pogba » : le verdict du procès devrait être prononcé ce jeudi
Pour Adi Hütter, Monaco a été « bon et très courageux »