Julian Schieber - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 2008/2009 | 0 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart | 2009/2010 | 3 (0) | 1 | 19 | 0 | 0 | |
Nürnberg | 2010/2011 | 7 (0) | 7 | 29 | 2 | 0 | |
VfB Stuttgart | 2011/2012 | 3 (0) | 0 | 18 | 1 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2012/2013 | 3 (0) | 0 | 23 | 4 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Hertha BSC | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 16 | 1 | 0 | |
Hertha BSC | 2015/2016 | 0 (0) | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Hertha BSC | 2016/2017 | 3 (0) | 1 | 18 | 3 | 0 | |
Hertha BSC | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
FC Augsburg | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | |
FC Augsburg | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 |
Côme officialise la nomination de Raphaël Varane dans son conseil d'administration
Didier Deschamps et plusieurs entraîneurs de Ligue 1 sont hors-la-loi
Gaëtan Laborde est de retour deux mois après une fracture
Éric Wattellier au sifflet de Monaco-Lille avec une caméra embarquée
François Letexier a arbitré un match de District en Bretagne