Johnny Russell - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby County | 2013/2014 | 9 (0) | 0 | 42 | 1 | 0 | |
Derby County | 2014/2015 | 6 (0) | 6 | 23 | 3 | 0 | |
Derby County | 2015/2016 | 10 (0) | 8 | 47 | 3 | 0 | |
Derby County | 2016/2017 | 2 (0) | 4 | 36 | 2 | 0 | |
Derby County | 2017/2018 | 4 (1) | 2 | 23 | 3 | 0 |
Liverpool et Arsenal à l’arrêt, Newcastle roule sur Leicester
Mayence fait tomber le Bayern pour la première fois de la saison, Leverkusen saisit l’aubaine
Luis Enrique : « C’est ma meilleure saison comme entraîneur »