Jesús Vallejo - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Real Madrid | 23/08/ | 13/09/ | Blessure musculaire |
Granada | 15/01/ | 30/06/ | Dépression |
Granada | 08/10/2023 | 25/12/2023 | Fracture de la jambe inférieure |
Granada | 14/08/2023 | 02/10/2023 | Fracture de la jambe inférieure |
Real Madrid | 27/08/2022 | 10/09/2022 | Blessure inconnue |
Real Madrid | 11/04/2022 | 22/04/2022 | COVID 19 |
Real Madrid | 15/01/2022 | 02/02/2022 | Coup |
Granada | 26/04/2021 | 18/05/2021 | Blessure musculaire |
Granada | 03/11/2020 | 18/11/2020 | COVID 19 |
Real Madrid | 14/01/2019 | 10/02/2019 | Blessure à la cuisse |
Real Madrid | 26/10/2018 | 03/12/2018 | Blessure à la cuisse |
Real Madrid | 07/08/2018 | 10/09/2018 | Blessure musculaire |
Real Madrid | 07/04/2018 | 10/04/2018 | Coup |
Real Madrid | 19/01/2018 | 28/02/2018 | Blessure à la cuisse |
Real Madrid | 14/09/2017 | 28/09/2017 | Problèmes musculaires |
Real Madrid | 11/08/2017 | 01/09/2017 | Blessure musculaire |
Eintracht Frankfurt | 20/04/2017 | 19/05/2017 | Blessure à la cuisse |
Eintracht Frankfurt | 06/04/2017 | 13/04/2017 | Problèmes de mollet |
Eintracht Frankfurt | 20/02/2017 | 20/03/2017 | Fibre musculaire déchirée |
Actus J. Vallejo
Revivez la démonstration de City contre le Real (4-0)
Revivez le match nul entre le Real Madrid et Manchester City
Aurélien Tchouaméni marche dans les pas de Zinédine Zidane
L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas
L’Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe
L’Algérie et le Cameroun officiellement qualifiés pour la CAN 2025