Jeremy Choplin - Carriere
MTZ
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastia | 2011/2012 | 34 (31) | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Bastia | 2012/2013 | 27 (24) | 0 | 0 | 2292 | 7 | 0 | |
Metz | 2013/2014 | 36 (33) | 2 | 0 | 2976 | 4 | 1 | |
Metz | 2014/2015 | 21 (20) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Niort | 2015/2016 | 33 (33) | 1 | 0 | 2904 | 8 | 1 | |
Niort | 2016/2017 | 34 (34) | 3 | 0 | 3060 | 11 | 0 | |
Niort | 2017/2018 | 38 (38) | 2 | 2 | 3420 | 3 | 0 | |
Ajaccio | 2018/2019 | 27 (25) | 3 | 0 | 2255 | 8 | 0 | |
Ajaccio | 2019/2020 | 7 (7) | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | |
Ajaccio | 2019/2020 | 15 (15) | 3 | 0 | 1344 | 2 | 0 | |
Le Mans | 2019/2020 | 7 (7) | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | |
Le Mans | 2019/2020 | 15 (15) | 3 | 0 | 1344 | 2 | 0 |
Actus J. Choplin
Metz poursuit son sans-faute, Orléans explose le Paris FC
Dernières actus
Fonseca spoile sa compo à la veille du match contre Bruges
Désormais lanterne rouge, Valence poursuit son calvaire
Francesco Totti ouvre la porte à un grand come-back !
Une légende du Real Madrid fait son mea culpa en matière de racisme