Jeison Murillo - Carriere
LAP
INT
FCB
CLV
GRA
VAL
SAM
SAM
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Palmas | 2012/2013 | 37 (37) | 3 | 0 | 3154 | 12 | 0 | |
Granada | 2013/2014 | 32 (32) | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
Granada | 2014/2015 | 19 (18) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Inter | 2015/2016 | () | ||||||
Inter | 2016/2017 | () | ||||||
Valencia | 2017/2018 | 17 (15) | 0 | 0 | 1373 | 4 | 0 | |
FC Barcelona | 2018/2019 | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
FC Barcelona | 2018/2019 | 2 (1) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
Valencia | 2018/2019 | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Valencia | 2018/2019 | 2 (1) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
Sampdoria | 2019/2020 | 10 (7) | 0 | 0 | 665 | 2 | 0 | |
Celta de Vigo | 2020/2021 | 31 (31) | 2 | 0 | 2703 | 10 | 0 | |
Celta de Vigo | 2021/2022 | 19 (12) | 0 | 0 | 1147 | 5 | 1 | |
Sampdoria | 2022/2023 | 13 (10) | 0 | 0 | 822 | 3 | 0 |
Actus J. Murillo
Dernières actus
L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas
L’Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe
L’Algérie et le Cameroun officiellement qualifiés pour la CAN 2025
L’Angleterre chercherait à s’attirer les services de Pep Guardiola