S’abonner au mag

Jack Robinson - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Liverpool 2009/2010 0 (0) 0 1 0 0
Liverpool 2010/2011 0 (0) 0 2 1 0
Liverpool 2011/2012 0 (0) 0 0 0 0
Liverpool 2012/2013 0 (0) 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers 2012/2013 0 (0) 0 11 1 0
Blackpool 2013/2014 0 (0) 0 5 6 2
Huddersfield Town 2014/2015 0 (0) 2 30 3 0
Queens Park Rangers 2015/2016 0 (0) 0 1 0 0
Queens Park Rangers 2016/2017 0 (0) 0 7 1 0
Queens Park Rangers 2017/2018 2 (1) 1 31 3 0
Nottingham Forest 2018/2019 2 (1) 2 38 11 0
Sheffield United 2019/2020 0 (0) 0 6 0 0
Nottingham Forest 2019/2020 0 (0) 1 18 3 0
Sheffield United 2020/2021 0 (0) 1 11 3 0
Sheffield United 2021/2022 3 (1) 1 29 7 0
Sheffield United 2022/2023 3 (1) 1 27 4 0
Sheffield United 2023/2024 1 (2) 1 27 7 0
Sheffield United 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine