Iñigo Ruiz de Galarreta - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Athletic Club | 12/08/ | 09/09/ | Blessure au mollet |
Athletic Club | 28/04/ | 14/05/ | Blessure à la cuisse |
Athletic Club | 23/01/ | 31/01/ | Blessure à la hanche |
Athletic Club | 14/12/2023 | 31/12/2023 | Blessure au mollet |
Athletic Club | 23/09/2023 | 18/10/2023 | Blessure au mollet |
Mallorca | 13/01/2023 | 18/01/2023 | Problèmes musculaires |
Mallorca | 21/02/2022 | 27/08/2022 | Blessure au ligament croisé |
Las Palmas | 23/02/2020 | 23/04/2020 | Fibre musculaire déchirée |
Las Palmas | 20/12/2019 | 24/01/2020 | Blessure musculaire |
Las Palmas | 23/12/2018 | 02/02/2019 | Blessure musculaire |
Las Palmas | 17/11/2018 | 25/11/2018 | Blessure au ligament croisé |
Barcelona II | 30/03/2018 | 16/04/2018 | Blessure musculaire |
Barcelona II | 25/02/2018 | 24/03/2018 | Blessure à la cuisse |
Barcelona II | 26/09/2017 | 04/11/2017 | Blessure à la cheville |
Numancia | 09/10/2016 | 01/11/2016 | Blessure musculaire |
Mirandés | 27/10/2013 | 01/06/2014 | Déchirure du ligament croisé |
C'est une putain de bonne question !
Iriez-vous au stade à Poissy pour voir un match du PSG ?
Oui
Non