İlkay Gündoğan - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg | 2009/2010 | 1 (0) | 2 | 22 | 2 | 0 | |
Nürnberg | 2010/2011 | 5 (0) | 2 | 25 | 2 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2011/2012 | 3 (0) | 3 | 28 | 2 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2012/2013 | 3 (0) | 3 | 28 | 4 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2014/2015 | 3 (0) | 4 | 23 | 2 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2015/2016 | 1 (0) | 3 | 25 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2016/2017 | 3 (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Manchester City | 2017/2018 | 4 (0) | 1 | 30 | 3 | 0 | |
Manchester City | 2018/2019 | 6 (0) | 3 | 31 | 3 | 0 | |
Manchester City | 2019/2020 | 2 (0) | 1 | 31 | 7 | 0 | |
Manchester City | 2020/2021 | 13 (0) | 2 | 28 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2021/2022 | 8 (0) | 4 | 27 | 1 | 0 | |
Manchester City | 2022/2023 | 8 (0) | 4 | 31 | 0 | 0 | |
FC Barcelona | 2023/2024 | 5 (0) | 6 | 29 | 3 | 0 | |
Manchester City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
La Coupe de France est-elle la meilleure compétition de l'histoire du foot ?
Oui
Non
Actus İ. Gündoğan
İlkay Gündoğan a dû se réadapter au jeu de Pep Guardiola
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »
Labrune : « DAZN a peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs »