I. Sauter - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Bellinzona | 28/09/2023 | 05/10/2023 | Blessure inconnue |
Zürich | 29/03/2023 | 03/04/2023 | Blessure inconnue |
Zürich | 01/09/2022 | 01/11/2022 | Coup |
Wil | 03/03/2022 | 17/03/2022 | Commotion cérébrale |
Wil | 05/03/2022 | 17/03/2022 | Commotion cérébrale |
Wil | 27/01/2022 | 17/02/2022 | Coup |
Wil | 29/11/2021 | 09/12/2021 | Coup mineur |
Wil | 01/12/2021 | 08/12/2021 | Blessure inconnue |
Wil | 20/09/2021 | 11/11/2021 | Coup |
Wil | 15/04/2021 | 26/04/2021 | Coup mineur |
Wil | 16/04/2021 | 23/04/2021 | Blessure inconnue |
Wil | 01/02/2021 | 11/02/2021 | Coup mineur |
Zürich | 06/07/2020 | 13/07/2020 | Coup mineur |
Zürich | 02/12/2019 | 30/12/2020 | Malade |
Zürich | 04/12/2019 | 30/12/2020 | Malade |
Zürich | 06/12/2018 | 14/03/2019 | Coup |
Zürich | 09/08/2018 | 18/10/2018 | Coup |
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies