Hugo Lloris - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Nice | 2007/2008 | 0 (0) | 0 | 30 | 2 | 0 | |
Olympique Lyonnais | 2009/2010 | 0 (0) | 1 | 36 | 1 | 0 | |
Olympique Lyonnais | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Olympique Lyonnais | 2011/2012 | 0 (1) | 0 | 36 | 0 | 1 | |
Tottenham Hotspur | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 37 | 2 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 35 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 34 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 36 | 1 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 33 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 38 | 2 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2022/2023 | 0 (1) | 0 | 25 | 0 | 0 |
Actus H. Lloris
Quand Hugo Lloris était embarrassé par le luxueux cadeau de Tottenham
Cole Palmer honoré par un joueur de fléchettes bahaméen
« Affaire Pogba » : le verdict du procès devrait être prononcé ce jeudi
Pour Adi Hütter, Monaco a été « bon et très courageux »
L’AS Saint-Étienne sanctionnée à la suite des incidents survenus face à l’OM
Wilfried Singo s’excuse auprès de Donnarumma à la suite de leur collision