S’abonner au mag

Frank Fielding - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Derby County 2010/2011 0 (0) 0 16 0 0
Blackburn Rovers 2010/2011 0 (0) 0 0 0 0
Derby County 2011/2012 0 (0) 0 44 1 1
Derby County 2012/2013 0 (0) 0 16 0 1
Bristol City 2015/2016 0 (0) 0 21 0 0
Bristol City 2016/2017 0 (0) 0 27 1 0
Bristol City 2017/2018 0 (1) 0 43 1 1
Bristol City 2018/2019 0 (0) 0 5 0 0
Millwall 2019/2020 0 (0) 0 1 0 0
Millwall 2020/2021 0 (0) 0 0 0 0
Stoke City 2021/2022 0 (0) 0 0 0 0
Stoke City 2022/2023 0 (0) 0 0 0 0
Stoke City 2023/2024 0 (0) 0 0 0 0
Stoke City 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0

Dernières actus

13
Revivez OM-Auxerre (1-3)
Revivez OM-Auxerre (1-3)

Revivez OM-Auxerre (1-3)

Revivez OM-Auxerre (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine