Francisco Portillo - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Málaga | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Málaga | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Málaga | 2012/2013 | 0 (0) | 2 | 21 | 2 | 0 | |
Málaga | 2013/2014 | 3 (0) | 0 | 25 | 1 | 0 | |
Real Betis | 2014/2015 | 0 (0) | 3 | 21 | 4 | 0 | |
Málaga | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 19 | 4 | 0 | |
Getafe | 2016/2017 | 4 (0) | 6 | 37 | 7 | 0 | |
Getafe | 2017/2018 | 2 (0) | 3 | 33 | 6 | 0 | |
Getafe | 2018/2019 | 1 (0) | 4 | 32 | 3 | 0 | |
Getafe | 2019/2020 | 0 (0) | 2 | 16 | 3 | 0 | |
Getafe | 2020/2021 | 0 (0) | 1 | 16 | 1 | 0 | |
Almería | 2021/2022 | 3 (0) | 8 | 39 | 3 | 0 | |
Almería | 2022/2023 | 2 (0) | 1 | 27 | 1 | 0 | |
Leganés | 2023/2024 | 1 (0) | 6 | 23 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Comptez-vous regarder Italie-France Dimanche soir ?
Oui
Non
L'Italie en plante quatre à Israël et reste en tête du groupe
L’Algérie et le Cameroun officiellement qualifiés pour la CAN 2025
L’Angleterre chercherait à s’attirer les services de Pep Guardiola
Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria